Die Wetterstatistik zeigt, dass die Temperaturen in den letzten Jahren gesundheitlich stets unbedenklich waren.
Quelle: » http://www.wetter.com/
| Tag / Uhrzeit | 08.00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 |
| 20.08.2011 | 15.8 | 16.6 | 18.2 | 19.2 | 20.5 | 21.5 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 20.8 | 19.6 | 16.3 |
| 21.08.2010 | 22.0 | 24.6 | 26.4 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 26.9 | 27.4 | 25.9 | 25.2 | 23.7 | 22.2 |
| 22.08.2009 | 17.9 | 18.7 | 19.6 | 21.6 | 21.4 | 22.3 | 22.0 | 20.6 | 20.6 | 20.3 | 19.2 | 16.9 |
| 23.08.2008 | 14.9 | 14.1 | 14.4 | 16.1 | 16.5 | 17.2 | 17.3 | 17.6 | 17.8 | 17.1 | 15.4 | 14.0 |
| 25.08.2007 | 19.2 | 19.7 | 19.5 | 20.6 | 22.0 | 21.7 | 20.6 | 20.4 | 20.8 | 20.5 | 19.9 | 19.0 |













