Am 27.08.2000 fand die Generalprobe zum “Müritz-Lauf” statt (Teilnehmer der ersten Runde).
Seitdem ist viel passiert!
In dieser Statistik finden Sie alle wichtigen Informationen zum Ultramarathon rund um die Müritz.
Entwicklung der Streckenrekorde
Läufer/-innen mit den meisten Zieleinläufen
| Männer | Frauen |
Älteste Finisher
| Männer | Frauen |
Rangliste (international)
| Männer | Frauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Die meisten Siege - Nationenwertung
| Nation | Männer | Frauen |
| Deutschland | 9 | 11 |
| Niederlande | 2 | 0 |
Die meisten Siege - Bundesländerwertung
| Bundesland (Deutschland) | Männer | Frauen |
| Berlin | 5 | 4 |
| Brandenburg | 2 | 2 |
| Niedersachsen | 0 | 2 |
| Hessen | 1 | 0 |
| Hamburg | 1 | 0 |
| Baden-Würtemberg | 0 | 1 |
| Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 |
| Bayern | 0 | 1 |
Finisher pro Jahr im Zeitrahmen (Männer)
| Stunden | < 6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | > 10 | Gesamt |
| 2011 | 4 | 19 | 29 | 40 | 15 | 9 | 116 |
| 2010 | 2 | 12 | 22 | 39 | 26 | 9 | 110 |
| 2009 | 1 | 22 | 32 | 23 | 15 | 3 | 96 |
| 2008 | 2 | 18 | 23 | 29 | 12 | 3 | 87 |
| 2007 | - | 9 | 28 | 17 | 6 | 3 | 63 |
| 2006 | 2 | 8 | 13 | 10 | 7 | - | 40 |
| 2005 | - | 5 | 11 | 6 | 5 | 1 | 28 |
| 2004 | 1 | 3 | 15 | 6 | 2 | 1 | 28 |
| 2003 | 1 | 6 | 10 | 15 | 6 | - | 38 |
| 2002 | - | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 23 |
| 2001 | - | - | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 |
| Summe | 13 | 106 | 195 | 193 | 100 | 27 | 643 |
Finisher pro Jahr im Zeitrahmen (Frauen)
| Stunden | < 6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | > 10 | Gesamt |
| 2011 | - | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 15 |
| 2010 | - | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 20 |
| 2009 | - | - | 1 | 4 | 3 | - | 8 |
| 2008 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 2007 | - | - | 4 | 4 | - | 1 | 9 |
| 2006 | - | - | 2 | 4 | 5 | - | 11 |
| 2005 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2004 | - | - | 3 | 2 | - | - | 5 |
| 2003 | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
| 2002 | - | - | - | 4 | 1 | - | 5 |
| 2001 | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
| Summe | 0 | 4 | 17 | 36 | 30 | 6 | 93 |




















