Umrunderstatistik

E-Mail
Hier findet ihr zusätzliche Informationen zum Ultramarathon rund um die Müritz.

Oder ihr downloaded unsere Begleitbroschüre "Das Buch" (u.a. mit Rangliste).
Dann seid ihr bestens informiert.
Klicke auf diesen Link oder das Bild rechts, um "Das Buch" zu öffnen.
(PDF, DIN A4, 26 Seiten, ~1,5 MB)


Entwicklung der Streckenrekorde


Männer Frauen
Ansicht vergrößern2011 - 5:02:05 - Jan-Albert Lantink (NED) Ansicht vergrößern2010 - 6:30:36 - Barbara Mallmann (GER)
2004 - 5:29:17 - Jan Prochaska (GER) 2008 - 6:56:32 - Grit Seidel (GER)
2003 - 5:40:20 - Hartmut Seele (GER) 2004 - 7:20:59 - Simone Stegmaier (GER)
2002 - 6:17:31 - Michael Hopp (GER) 2001 - 7:26:44 - Ute Wollenberg (GER)
2001 - 7:06:34 - Felix Kainz (GER) -
 

Top 20 - Männer


Rng Name, Vorname Verein/Ort AK Zeit Jahr
1 Lantink, Jan-Albert** MPM-Hengelo (NED) M50 05:02:05 2011
2 Prochaska, Jan**** LG Nord Berlin M35 05:29:17 2004
3 Spatzier, Hansmartin SSL Vorspiel Berlin M40 05:36:51 2008
4 Laenger, Uwe 1.FC UNION BERLIN M40 05:38:06 2011
5 Seele, Hartmut LG Rüsselsheim M40 05:40:20 2003
6 Vanicek, Michael** LG Nord Berlin M35 05:53:11 2006
7 Mosbauer, Franz TF Feuerbach/Stuttgart M50 05:54:43 2011
8 Schmidt, Karsten Klein Krams M45 05:56:40 2011
9 Kruse, Michael Tri-Sport Schwerin M40 06:01:21 2006
10 Jancker, Hans-Dieter SV Elbland Coswig-Meißen M55 06:05:12 2010
11 Bensching, Klaus TVE-Weiher M40 06:06:04 2009
12 Maisch, Andreas TSV Heimerdingen M30 06:06:27 2008
13 Dander, Bernd RC 1898 Radeberg M45 06:07:25 2011
14 Gasch, Ronald Brooks Running Team M35 06:07:50 2010
15 Goede, Torsten* BSV Holborn Hamburg M40 06:12:19 2005
16 Baier, Andreas TSV Kusterdingen M35 06:14:00 2008
17 Graf, Olaf Blau-Weiss Petershagen M45 06:14:13 2010
18 Zühlke, Birger Z-Sport M30 06:15:57 2010
19 Pingel, Lars SV Neuland M30 06:16:35 2007
20 Hopp, Michael* DUV M40 06:17:31 2002

Bei mehreren Teilnahmen listen wir nur die jeweilige Bestzeit des jeweiligen Teilnehmers.
(* Anzahl der Siege; Stand nach dem 11. Müritz-Lauf)
 

Top 20 - Frauen


Rng Name, Vorname Verein/Ort AK Zeit Jahr
1 Mallmann, Barbara* LG Ahlen W35 06:30:36 2010
2 Lorenz, Madeleine TSV Buchholz W20 06:40:46 2010
3 Constien, Imke* VfL Ostelsheim W45 06:41:44 2011
4 Seidel, Grit* LG Nord Berlin W35 06:56:32 2008
5 Stegmaier, Simone** LG Nord Berlin W40 07:20:59 2004
6 Wollenberg, Ute** ESV Lok Potsdam W35 07:23:47 2005
7 Wesemeyer, Sabine . W45 07:23:47 2004
8 Michel, Petra SV Post Telekom SN W45 07:27:30 2008
9 Röntzsch, Simone SG Oberlichtenau W45 07:30:09 2010
10 Stutzke, Silke* LG Nord Berlin W35 07:30:22 2007
11 Dilling, Daniela KSC Strausberg W45 07:39:10 2008
12 Mahlstedt, Susanne Lübecker SC W40 07:39:33 2007
13 Bahlcke, Annett PLC W35 07:42:41 2007
14 Mönch, Sabine VS Krauschwitz W45 07:46:44 2010
15 Van Trill, Petra* TV Fürth 1860 W40 07:48:24 2006
16 Rehn, Sylvia 100 Marathon Club W35 07:51:51 2007
17 Leu, Regina** Blau-Weiß Buchholz W50 07:52:00 2004
18 Timmermann, Madeleine SV Blau Weiß Petershagen/Eggersdorf W35 07:55:58 2011
19 Klinke, Ingrid MTV-Goslav W50 07:59:15 2003
20 Baars, Ulrike WKF Bergfried 91 W40 08:00:40 2009

Bei mehreren Teilnahmen listen wir nur die jeweilige Bestzeit des jeweiligen Teilnehmers.
(* Anzahl der Siege; Stand nach dem 11. Müritz-Lauf)
 

Rangliste (international)


Männer Frauen
1. Jan-Albert Lantink Netherlands 5:02:05
2. Jan Prochaska Germany 5:29:17
3. Filippo Poponesi Italy 6:41:54
4. Bernd Tritscher Schweiz 6:56:38
5. Ton Aker Austria 7:48:43
6. Patrick Tropee Frankreich 8:09:23
7. Ingo Beyersdorff Schweden 10:17:29
1. Barbara Mallmann Germany 6:30:36
2. Karin Beyersdorff Schweden 10:17:29
3. - - -
4. - - -
5. - - -
 

Nationen- / Bundesländerwertung


Nationenwertung

Nation Männer Frauen
Deutschland 9 11
Niederlande 2 0


Bundesländerwertung

Bundesland (Deutschland) Männer Frauen
Berlin 5 4
Brandenburg 2 2
Niedersachsen 0 2
Hessen 1 0
Hamburg 1 0
Baden-Würtemberg 0 1
Nordrhein-Westfalen 0 1
Bayern 0 1
 

Läufer/-innen mit den meisten Zieleinläufen


Männer Ansicht vergrößernHagen Brumlich (12) Frauen Ansicht vergrößernHeike Pawzik (6)
 

Älteste Finisher/-in


Männer Frauen
Ansicht vergrößern2011 - Wolfgang Wehner (01.07.1935) - 10:58:47
Ansicht vergrößern2008 - Greta Körber (25.07.1936) - 10:43:18
 

Finisherentwicklung Männer


Stunden < 6 6-7 7-8 8-9 9-10 > 10 Gesamt
2011 4 19 29 40 15 9 116
2010 2 12 22 39 26 9 110
2009 1 22 32 23 15 3 96
2008 2 18 23 29 12 3 87
2007 - 9 28 17 6 3 63
2006 2 8 13 10 7 - 40
2005 - 5 11 6 5 1 28
2004 1 3 15 6 2 1 28
2003 1 6 10 15 6 - 38
2002 - 4 7 6 4 2 23
2001 - - 5 2 2 5 14
Summe 13 106 195 193 100 27 643

 

 

Finisherentwicklung Frauen


Stunden < 6 6-7 7-8 8-9 9-10 > 10 Gesamt
2011 - 1 1 7 5 1 15
2010 - 2 2 3 11 2 20
2009 - - 1 4 3 - 8
2008 - 1 2 2 3 1 9
2007 - - 4 4 - 1 9
2006 - - 2 4 5 - 11
2005 - - 1 2 1 1 5
2004 - - 3 2 - - 5
2003 - - - 2 1 - 3
2002 - - - 4 1 - 5
2001 - - 1 2 - - 3
Summe 0 4 17 36 30 6 93